Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

III liga OLS: Tabela

Poz. Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki
1 Elektro-Spark 22 50 16 - 2 - 4 56 - 24
2 Ekipa 666 22 45 14 - 3 - 5 70 - 34
3 Gliniana 22 42 13 - 3 - 6 72 - 46
4 KOBO 22 39 12 - 4 - 6 58 - 40
5 MW Lublin 22 39 12 - 4 - 6 44 - 35
6 Plaga Szczurów 22 37 12 - 1 - 9 38 - 25
7 Galeria Olimp 22 25 7 - 4 - 11 43 - 43
8 Hubex 22 25 8 - 4 - 10 34 - 48
9 GOL-asy 22 18 4 - 6 - 12 20 - 38
10 KP Starówka 22 18 6 - 2 - 14 48 - 68
11 Posesja 22 18 6 - 2 - 14 33 - 67
12 Cormay 22 10 3 - 3 - 16 26 - 74

-1 pkt dla Kancelarii Filipek & Kamiński - za walkower
-1 pkt dla MW Lublin - za walkower
-3 pkt dla Hubexu - kara regulaminowa za nieterminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych oraz dwa walkowery
-2 pkt dla Starówki - za dwa walkowery
-2 pkt dla Posesji - za dwa walkowery
-2 pkt dla Cormay - za dwa walkowery

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.