Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

HLAKP 16/17: Tabela III ligi

Grupa mistrzowska

P. Drużyna Mecze Pkt. Z - R - P Bramki
1. Undefined Team 14 32 10 - 2 - 2 57-19
2. Legion 14 31 10 - 1 - 3 51-32
3. KP Wicher 14 26 8 - 2 - 4 37-34
4. GOL-asy 14 25 8 - 1 - 4 39-25
5. PKS BIGOS 14 22 7 - 1 - 6 34-23
6. Norma 14 20 6 - 2 - 6 37-24
7. KP Starówka 14 19 5 - 5 - 4 34-27
8. Billennium 14 18 5 - 3 - 6 24-36

-1 pkt dla Starówki - za walkower

 

Grupa o miejsca 9-16

P. Drużyna Mecze Pkt. Z - R - P Bramki
9. MW Lublin 14 30 10 - 0 - 4 48-18
10. Ekipa 666 14 30 10 - 0 - 4 57-36
11. Ekotrans 14 24 8 - 0 - 6 40-29
12. Huragan Reaktywacja 14 18 5 - 3 - 6 28-31
13. Automaticos 14 11 3 - 3 - 8 35-38
14. Atletico 14 9 3 - 0 - 11 30-63
15. Husaria 14 5 1 - 3 - 10 27-44
16. Czarny Kot 14 -7 0 - 0 - 14 11-109

-7 pkt dla Czarnego Kota - (-2) za 2 walkowery i (-5) karę regulaminową

-1 pkt dla Automaticos - za walkower

-1 pkt dla Husarii - za walkower

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.