Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Moore | 4 | 9 | 14 - 6 |
2 | Mat-Geo | 4 | 9 | 17 - 12 |
3 | Poker | 3 | 7 | 11 - 8 |
4 | Wściekłe Psy | 4 | 7 | 16 - 15 |
5 | Adampol | 4 | 6 | 12 - 7 |
6 | Nexbet | 3 | 6 | 10 - 6 |
7 | APP Energy | 4 | 6 | 16 - 16 |
8 | Ale Taxi | 4 | 5 | 10 - 10 |
9 | Zamkowo | 4 | 4 | 14 - 14 |
10 | Pad-Bud | 4 | 4 | 6 - 17 |
11 | Politechnika | 3 | 3 | 12 - 15 |
12 | Czarni | 3 | 1 | 8 - 13 |
13 | Git | 4 | 1 | 12 - 19 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | NieDYSponowani | 4 | 12 | 18 - 8 |
2 | Ruta | 4 | 10 | 14 - 7 |
3 | KOBO | 4 | 7 | 8 - 7 |
4 | Eco-World | 4 | 6 | 11 - 8 |
5 | Tifosi | 4 | 6 | 14 - 16 |
6 | Sun Fee | 4 | 4 | 10 - 9 |
7 | OBI | 4 | 4 | 6 - 11 |
8 | Ułani | 4 | 3 | 9 - 13 |
9 | Essenza | 4 | 3 | 8 - 13 |
10 | Autoklinika | 4 | 3 | 10 - 16 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | MW | 4 | 10 | 17 - 7 |
2 | Widok | 3 | 9 | 12 - 2 |
3 | Malagenia | 4 | 9 | 11 - 5 |
4 | Emerlog | 4 | 9 | 14 - 10 |
5 | PO Lighting | 4 | 7 | 13 - 13 |
6 | Marketing | 4 | 7 | 16 - 18 |
7 | Centro-Chem | 3 | 6 | 7 - 8 |
8 | Carmas | 4 | 4 | 6 - 7 |
9 | Techni | 3 | 3 | 6 - 7 |
10 | GOL-asy | 4 | 3 | 9 - 13 |
11 | Plaga | 4 | 2 | 8 - 13 |
12 | SSPNL | 4 | 0 | 6 - 14 |
13 | Billennium | 3 | 0 | 4 - 12 |
Brak tabeli. |
Imię i nazwisko | Ile lat kończy |
---|---|
Tomasz Skowronek | 39 |
Rafał Rubaszko | 30 |
Adam Marzec | 28 |
Grzegorz Chyła | 45 |
Krystian Kwiatkowski | 23 |
Daniel Przychodzki | 26 |
Andriy Shtohryn | 33 |
Cezary Spadło | 43 |