Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moore Syrius 1981 | 13 | 35 | 11 - 2 - 0 | 92 - 42 |
2 | Homer | 13 | 28 | 9 - 1 - 3 | 70 - 38 |
3 | Adampol Team | 13 | 28 | 9 - 1 - 3 | 59 - 38 |
4 | Garmażerka Kresowe Smaki | 13 | 25 | 8 - 1 - 4 | 67 - 48 |
5 | ESV Żubry | 13 | 25 | 8 - 1 - 4 | 52 - 39 |
6 | PHU Pad-Bud | 13 | 22 | 7 - 1 - 5 | 59 - 45 |
7 | GregoBus Poker Team | 13 | 15 | 4 - 4 - 5 | 42 - 48 |
8 | KP Orlik Niemce | 13 | 13 | 4 - 1 - 8 | 45 - 67 |
9 | LKMP Zon Admina | 13 | 11 | 3 - 2 - 8 | 42 - 76 |
10 | PULS Alfa Lider | 13 | 9 | 2 - 3 - 8 | 33 - 56 |
11 | Widok | 13 | 9 | 3 - 0 - 10 | 42 - 81 |
12 | Politechnika Lubelska | 7 | 4 | 1 - 1 - 5 | 33 - 40 |
-1 dla Poker Teamu - za walkower
Drużyna Politechnika Lubelska wycofała się z rozgrywek po 7. kolejce