Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emerlog | 20 | 55 | 18 - 1 - 1 | 78 - 18 |
2 | traf.to | 20 | 52 | 17 - 1 - 2 | 88 - 17 |
3 | LWA | 19 | 38 | 12 - 2 - 5 | 50 - 27 |
4 | Beer Stars | 19 | 37 | 11 - 4 - 4 | 48 - 23 |
5 | Mythos | 21 | 37 | 11 - 4 - 6 | 41 - 39 |
6 | Laga Bonito | 19 | 26 | 8 - 3 - 8 | 44 - 48 |
7 | Kultywator Konopnica | 20 | 22 | 6 - 4 - 10 | 41 - 41 |
8 | OIRP Lublin | 19 | 14 | 4 - 4 - 11 | 30 - 54 |
9 | ABM Greiffenberger | 19 | 14 | 5 - 0 - 14 | 22 - 80 |
10 | 8LM | 20 | 13 | 4 - 3 - 13 | 29 - 62 |
11 | DHL | 20 | 11 | 3 - 3 - 14 | 31 - 61 |
12 | SKP Szportferajn | 11 | 7 | 3 - 1 - 7 | 21 - 32 |
-1 dla Laga Bonito - za walkower
-2 pkt dla OIRP - za dwa walkowery
-1 dla ABM - za walkower
-2 pkt dla 8LM - za dwa walkowery
-1 dla DHL - za walkower
-3 pkt dla Szportferajn - za trzy walkowery
SKP Szportferajn wykluczone z rozgrywek po 11. kolejce na mocy art. 22 regulaminu.