Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emerlog | 10 | 30 | 10 - 0 - 0 | 51 - 8 |
2 | traf.to | 10 | 25 | 8 - 1 - 1 | 41 - 12 |
3 | LWA | 10 | 22 | 7 - 1 - 2 | 25 - 17 |
4 | Beer Stars | 10 | 17 | 5 - 2 - 3 | 25 - 12 |
5 | Laga Bonito | 10 | 16 | 5 - 1 - 4 | 27 - 26 |
6 | Mythos | 10 | 15 | 4 - 3 - 3 | 18 - 19 |
7 | Kultywator Konopnica | 11 | 12 | 3 - 3 - 5 | 22 - 22 |
8 | SKP Szportferajn | 10 | 8 | 3 - 1 - 6 | 21 - 29 |
9 | DHL | 10 | 6 | 2 - 1 - 7 | 15 - 23 |
10 | 8LM | 11 | 6 | 2 - 1 - 8 | 11 - 33 |
11 | ABM Greiffenberger | 10 | 5 | 2 - 0 - 8 | 9 - 51 |
12 | OIRP Lublin | 10 | 3 | 1 - 2 - 7 | 13 - 32 |
-2 pkt dla Szportferajn - za dwa walkowery
-1 dla DHL - za walkower
-1 dla 8LM - za walkower
-1 dla ABM - za walkower
-2 pkt dla OIRP - za dwa walkowery