Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTW Mentoza | 22 | 59 | 19 - 2 - 1 | 112 - 27 |
2 | Poker Team | 22 | 46 | 15 - 2 - 5 | 98 - 65 |
3 | Wściekłe Psy | 22 | 39 | 12 - 3 - 7 | 58 - 50 |
4 | Widok | 22 | 34 | 10 - 4 - 8 | 54 - 50 |
5 | Wolcar Auto | 22 | 34 | 11 - 1 - 10 | 57 - 61 |
6 | APP Energy Team | 22 | 33 | 10 - 3 - 9 | 64 - 54 |
7 | 2 Be Bio | 22 | 28 | 8 - 4 - 10 | 43 - 44 |
8 | MW Lublin | 22 | 26 | 8 - 4 - 10 | 44 - 54 |
9 | Ułani | 22 | 24 | 8 - 1 - 13 | 35 - 55 |
10 | RKS Perła | 22 | 22 | 7 - 1 - 14 | 39 - 74 |
11 | Mat-Geo | 22 | 17 | 5 - 4 - 13 | 42 - 59 |
12 | Neo | 22 | 11 | 3 - 3 - 16 | 31 - 84 |
-1 dla Poker Teamu - za walkower
-2 pkt dla MW Lublin - za dwa walkowery
-1 dla Ułanów - za walkower
-2 dla Mat-Geo - za dwa walkowery
-1 dla Neo - za walkower