Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poker Team | 11 | 26 | 8 - 2 - 1 | 53 - 21 |
2 | MTW Mentoza | 10 | 25 | 8 - 1 - 1 | 52 - 13 |
3 | APP Energy Team | 10 | 17 | 5 - 2 - 3 | 34 - 28 |
4 | Wolcar Auto | 10 | 16 | 5 - 1 - 4 | 25 - 26 |
5 | Wściekłe Psy | 10 | 15 | 4 - 3 - 3 | 30 - 27 |
6 | RKS Perła | 10 | 15 | 5 - 0 - 5 | 19 - 35 |
7 | Mat-Geo | 11 | 13 | 4 - 1 - 6 | 28 - 33 |
8 | Widok | 11 | 13 | 3 - 4 - 4 | 22 - 27 |
9 | MW Lublin | 11 | 12 | 4 - 2 - 5 | 17 - 25 |
10 | 2 Be Bio | 11 | 9 | 2 - 3 - 6 | 16 - 27 |
11 | Neo | 11 | 8 | 2 - 2 - 7 | 18 - 33 |
12 | Ułani | 10 | 6 | 2 - 1 - 7 | 14 - 33 |
-2 pkt dla MW Lublin - za dwa walkowery
-1 dla Ułanów - za walkower