Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Ekstraliga HLAKP: Tabela

Poz. Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki
1 Nexbet 12 31 10 - 1 - 1 60 - 26
2 Moore 12 28 9 - 1 - 2 63 - 24
3 Adampol Team 12 27 8 - 3 - 1 55 - 27
4 Poker Team 12 25 8 - 2 - 2 48 - 27
5 Czarni 12 18 6 - 0 - 6 53 - 36
6 Ale Taxi 12 17 5 - 2 - 5 39 - 38
7 Politechnika Lubelska 12 16 5 - 1 - 6 45 - 44
8 Zamkowo 12 16 5 - 1 - 6 33 - 37
9 PHU Pad-Bud 12 15 4 - 3 - 5 23 - 37
10 ProHouse Git Team 12 13 4 - 1 - 7 27 - 40
11 Tifosi 12 10 3 - 1 - 8 37 - 56
12 KS Ruta 12 4 1 - 1 - 10 25 - 60
13 KOBO 12 4 1 - 1 - 10 22 - 78

-1 dla Poker Teamu - za złamanie regulaminu obiektu

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.