Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Czarni | 6 | 16 | 27 - 14 |
2 | Moore | 5 | 15 | 24 - 11 |
3 | Nexbet | 7 | 14 | 33 - 23 |
4 | Adampol | 6 | 13 | 23 - 15 |
5 | Politechnika | 6 | 12 | 21 - 17 |
6 | APP Energy | 6 | 8 | 22 - 22 |
7 | Bosko | 5 | 7 | 17 - 20 |
8 | Poker | 5 | 6 | 15 - 19 |
9 | Git | 6 | 5 | 14 - 21 |
10 | Dywany | 5 | 4 | 22 - 27 |
11 | Krupniki | 6 | 3 | 23 - 24 |
12 | Wściekłe Psy | 5 | 1 | 8 - 21 |
13 | Tifosi | 6 | 1 | 15 - 30 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Pad-Bud | 6 | 16 | 11 - 5 |
2 | Calcio | 6 | 11 | 19 - 15 |
3 | GP Togatus | 6 | 9 | 20 - 18 |
4 | Widok | 6 | 9 | 11 - 12 |
5 | Legion | 6 | 9 | 12 - 16 |
6 | Ruta | 6 | 8 | 14 - 13 |
7 | Szwejk | 6 | 8 | 13 - 14 |
8 | Czarne Koty | 6 | 6 | 10 - 12 |
9 | Perła | 6 | 5 | 10 - 11 |
10 | Bombardino | 6 | 3 | 6 - 10 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | NieDYSponowani | 5 | 15 | 22 - 2 |
2 | BIGOS | 6 | 12 | 13 - 4 |
3 | Starówka | 5 | 10 | 19 - 10 |
4 | VoIP | 5 | 10 | 14 - 6 |
5 | MW | 6 | 9 | 16 - 15 |
6 | Neo.Net | 5 | 9 | 11 - 11 |
7 | Świeżaki | 6 | 8 | 14 - 6 |
8 | Billennium | 6 | 8 | 8 - 11 |
9 | OBI | 6 | 7 | 15 - 13 |
10 | Bystra | 6 | 7 | 8 - 13 |
11 | TRANS-AUDYT.pl | 5 | 3 | 2 - 16 |
12 | Patataje | 6 | 3 | 9 - 31 |
13 | Midas | 5 | 1 | 2 - 15 |
Brak tabeli. |
Brak tabeli. |
Imię i nazwisko | Ile lat kończy |
---|---|
Michał Antoszak | 29 |
Krzysztof Kostkowski | 45 |
Mateusz Szczepański | 27 |
Paweł Wrzaszcz | 36 |
Radosław Białek | 32 |
Bartłomiej Kwiatek | 32 |
Maciej Sawicki | 39 |
Łukasz Jankowski | 37 |
Krzysztof Dobosz | 31 |
Karol Czajka | 24 |