Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Ekstraliga OLS: Tabela

Poz. Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki
1 Adampol Team 22 51 16 - 3 - 3 103 - 62
2 ZiP Kalina United 22 50 15 - 5 - 2 117 - 48
3 Moore 22 44 13 - 5 - 4 83 - 63
4 Politechnika Lubelska 22 43 13 - 4 - 5 79 - 58
5 Antique & Dywany 22 40 12 - 4 - 6 94 - 75
6 Poker Team 22 34 11 - 2 - 9 134 - 104
7 Ipso Iure 22 27 8 - 3 - 11 68 - 73
8 PHU Pad-Bud 22 27 9 - 1 - 12 70 - 80
9 Neo 22 19 6 - 1 - 15 57 - 103
10 Widok 22 17 5 - 2 - 15 51 - 98
11 RKS Perła 22 4 1 - 2 - 19 58 - 108
12 Dziesiąta 21 19 6 - 2 - 13 56 - 95

-1 pkt dla drużyny Poker Team - za walkower
-1 pkt dla drużyny PHU Pad-Bud - za walkower
Jeden ujemny punkt dla Perły za walkower został anulowany w ramach akcji charytatywnej
-1 pkt dla drużyny RKS Perła - za walkower
-1 pkt dla drużyny Dziesiąta - za walkower
Drużyna Dziesiątej po 21. kolejce została wykluczona z rozgrywek na podstawie art. 41, 42 i 43 regulaminu.

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.