Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ułani | 14 | 34 | 11 - 1 - 2 | 41 - 15 |
2 | Wolcar Auto | 13 | 32 | 10 - 2 - 1 | 48 - 18 |
3 | Granit II Bychawa | 13 | 32 | 10 - 2 - 1 | 39 - 14 |
4 | Robimy Marketing | 13 | 24 | 8 - 1 - 4 | 39 - 20 |
5 | SAABiX | 13 | 22 | 7 - 1 - 5 | 41 - 22 |
6 | Atmosfera Zabawa Sport | 13 | 19 | 6 - 2 - 5 | 25 - 19 |
7 | Mat-Geo | 13 | 16 | 5 - 3 - 5 | 20 - 25 |
8 | KTS Forever Young | 13 | 12 | 4 - 0 - 9 | 21 - 34 |
9 | Billennium | 14 | 12 | 4 - 0 - 10 | 19 - 39 |
10 | Va Bank | 13 | 12 | 4 - 0 - 9 | 15 - 42 |
11 | Plaga Szczurów | 13 | 9 | 3 - 0 - 10 | 13 - 39 |
12 | Zjednoczeni | 13 | 2 | 1 - 0 - 12 | 9 - 43 |
-1 dla Robimy Marketing - za walkower
-1 dla AZS - za walkower
-2 dla Mat-Geo - za dwa walkowery
-1 dla Zjednoczonych - za walkower