Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nexbet | 12 | 30 | 10 - 0 - 2 | 68 - 23 |
2 | Poker Team | 12 | 27 | 8 - 3 - 1 | 52 - 26 |
3 | Zamkowo | 12 | 23 | 7 - 2 - 3 | 57 - 32 |
4 | Adampol Team | 12 | 23 | 7 - 2 - 3 | 41 - 22 |
5 | Moore Syrius 1981 | 12 | 22 | 7 - 1 - 4 | 44 - 29 |
6 | Ale Taxi | 12 | 20 | 6 - 2 - 4 | 41 - 40 |
7 | Wściekłe Psy | 12 | 14 | 4 - 2 - 6 | 38 - 46 |
8 | Politechnika Lubelska | 12 | 13 | 4 - 1 - 7 | 44 - 55 |
9 | Mat-Geo | 12 | 13 | 4 - 1 - 7 | 36 - 47 |
10 | ProHouse Git Team | 12 | 11 | 3 - 2 - 7 | 39 - 52 |
11 | Czarni | 12 | 10 | 3 - 1 - 8 | 41 - 66 |
12 | APP Energy Team | 12 | 10 | 3 - 1 - 8 | 32 - 63 |
13 | PHU Pad-Bud | 12 | 8 | 2 - 2 - 8 | 26 - 58 |
Drużyna SAABiX zmieniła nazwę na Zamkowo po 1. kolejce