Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Halowa Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich 2012/13: Tabela II ligi

P. Drużyna Mecze Pkt. Z - R - P Bramki
1. ZiP Kalina 13 36 12 - 0 - 1 68-15
2. Solinea 13 30 9 - 3 - 1 40-18
3. M.A. Driver 13 29 9 - 2 - 2 61-28
4. Polaris 13 23 7 - 2 - 4 41-33
5. Decathlon 13 21 6 - 3 - 4 32-26
6. UM Lublin 13 20 6 - 2 - 5 26-24
7. BSNT Wieniawa 13 19 6 - 1 - 6 22-33
8. OSK Ewan 13 17 5 - 2 - 6 31-39
9. KS Ruta 13 16 5 - 1 - 7 31-39
10. Turcja 13 13 4 - 2 - 7 28-36
11. Anglia 13 13 4 - 1 - 8 31-39
12. Zawsze Spoko 13 12 3 - 3 - 7 24-35
13. FC Wólka 13 10 3 - 1 - 9 27-44
14. BKS '98     13 1 0 - 1 - 12 19-72

 

-1 pkt dla Turcji za walkower

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.